STATISTIQUES
180
Les statistiques! Un élément de gestion on ne peut plus important pour les compagnies de chemins de fer. Il a toujours été essentiel pour les dirigeants, les financiers et tous les acteurs du rail d'avoir à disposition de façon régulière toutes les informations relatives aux matériels, aux trafics, au personnel, etc etc... C'est grâce à ces milliers d'informations que sont décidés les trains à mettre en route, que sont connus les liaisons, les trafics ou les gares les plus rentables, que sont choisis les trains à créer, modifier ou supprimer, les besoins en agents... Et même d'anticiper les futures variations économiques. Rien de pire pour les compagnies que de faire rouler des trains insuffisamment remplis. Des armées de statisticiens ont oeuvré avant l'avénement de l'infomatique qui a révolutionné la gestion de la société nationale dès les années 70. Retrouvez ici quelques tableaux et statistiques sur, le matériel, les trafic, etc etc... collectés localement ou globalement à diverses époques, sous le P.L.M. ou par la S.N.C.F.
1922 | 1942 | 1962 | 1962 | 1963 |
1913 | 1962 | 1965 | 1971 | |
1950 | 1963 | 1964 | 1965 | 1965 |
1968 | 1967 | 1967 | 1969 | 1970 |
1970 | 1970 | 1970 | 1971 | 1971 |
* 1913 * BULLETIN TECHNOLOGIQUE * ENAM *
* 1922 * CONGRES - VOITURES A VOYAGEURS * A.I.C.F. *
* 1942 * STATISTIQUES 1942 * S.N.C.F. *
* 1962 * NOTRE TRAFIC n°198* S.N.C.F. *
* 1962 * NOTRE TRAFIC n°197* S.N.C.F. *
* 1965 * NOTRE TRAFIC n°236* S.N.C.F. *
* 1971 * NOTRE TRAFIC n°300* S.N.C.F. *
* 1962 * NOTRE TRAFIC n°201* S.N.C.F. *
* 1963 * NOTRE TRAFIC n°217* S.N.C.F. *
* 1963 * NOTRE TRAFIC n°217* S.N.C.F. *
* 1964 * NOTRE TRAFIC n°220* S.N.C.F. *
* 1964 * NOTRE TRAFIC n°226* S.N.C.F. *
* 1965 * NOTRE TRAFIC n°232* S.N.C.F. *
* 1967 * NOTRE TRAFIC n°260* S.N.C.F. *
* 1967 * NOTRE TRAFIC n°261* S.N.C.F. *
* 1968 * NOTRE TRAFIC n°270* S.N.C.F. *
* 1969 * NOTRE TRAFIC n°278* S.N.C.F. *
* 1970 * NOTRE TRAFIC n°289* S.N.C.F. *
* 1970 * NOTRE TRAFIC n°290* S.N.C.F. *
* 1970 * NOTRE TRAFIC n°291* S.N.C.F. *
* 1970 * NOTRE TRAFIC n°295* S.N.C.F. *
* 1971 * NOTRE TRAFIC n°297* S.N.C.F. *
* 1971 * NOTRE TRAFIC n°302* S.N.C.F. *
TRAFIC COMPARATIF DES GARES DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE en 1913 et 1925 | ||||||||||
GARES | NOMBRE de VOYAGEURS PARTIS | TONNAGE DE MARCHANDISES TRANSPORTEES | ||||||||
EN GRANDE VITESSE | EN PETITE VITESSE | |||||||||
EXPEDITION | RECEPTION | EXPEDITION | RECEPTION | |||||||
1913 | 1925 | 1913 | 1925 | 1913 | 1925 | 1913 | 1925 | 1913 | 1925 | |
LIGNE DE SORGUES A CARPENTRAS | ||||||||||
ALTHEN LES PALUDS | 6131 | 9253 | 182 | 332 | 19 | 82 | ||||
ENTRAIGUES | 15896 | 27297 | 543 | 513 | 146 | 205 | 16539 | 8698 | 17710 | 15311 |
MONTEUX | 28052 | 46045 | 2598 | 3730 | 272 | 843 | 8111 | 6328 | 7842 | 8156 |
CARPENTRAS | 139413 | 148612 | 5677 | 14747 | 2185 | 3938 | 3205 | 50250 | 49596 | 47239 |
LIGNE DE CAVAILLON A APT | ||||||||||
APT | 46958 | 42519 | 570 | 575 | 1220 | 960 | 62303 | 55303 | 26503 | 31866 |
APT LA MAD | 13100 | 11430 | 2 | 1 | 1 | |||||
BONNIEUX | 15240 | 16062 | 231 | 303 | 71 | 82 | 9952 | 4666 | 3113 | 1917 |
LE CHÊNE | 11201 | 9642 | 111 | 120 | 47 | 50 | ||||
GOULT LUM | 13997 | 15255 | 247 | 336 | 132 | 89 | 13070 | 5814 | 2718 | 3786 |
MAUBEC | 13003 | 15414 | 51 | 192 | 73 | 99 | 23237 | 13184 | 3164 | 3943 |
ROBION | 12024 | 13648 | 134 | 281 | 56 | 66 | 3788 | 2639 | 7293 | 6524 |
SAIGNON | 4358 | 4659 | 4 | 13 | 4 | 11 | 1374 | 2147 | 717 | 344 |
ST MARTIN | 7848 | 9441 | 12 | 9 | 62 | 15 | 1225 | 728 | 711 | 647 |
VIENS | 4066 | 4870 | 3 | 5 | 15 | 10 | 1001 | 1296 | 889 | 589 |
LIGNE DE CAVAILLON A PERTUIS | ||||||||||
BEAUMETTES | 13226 | 14083 | 5 | |||||||
BORRYS | 2715 | 2066 | ||||||||
CADENET | 21834 | 22171 | 337 | 885 | 229 | 311 | 8492 | 5782 | 7332 | 8135 |
GDE BASTIDE | 3470 | 4380 | ||||||||
LAURIS | 14319 | 13431 | 466 | 529 | 139 | 143 | 2016 | 1394 | 2366 | 1334 |
LOGIS NEUF | 3481 | 3463 | ||||||||
MERINDOL | 13554 | 15857 | 363 | 976 | 198 | 215 | 8447 | 9278 | 4584 | 5221 |
MIRABEAU | 8875 | 7389 | 203 | 194 | 49 | 28 | 6661 | 3843 | 3262 | 1828 |
PUGET | 2069 | 1957 | ||||||||
PERTUIS | 67806 | 67850 | 852 | 2075 | 804 | 756 | 28251 | 16178 | 18580 | 17357 |
LIGNE DE PIERRELATTE A NYONS | ||||||||||
GRILLON | 12066 | 8812 | 156 | 163 | 73 | 78 | 3640 | 3766 | 4027 | 2913 |
VALREAS | 36466 | 25391 | 618 | 517 | 297 | 451 | 7584 | 8554 | 13293 | 15381 |
LIGNE DE ORANGE AU BUIS | ||||||||||
CAMARET | 13843 | 13718 | 198 | 590 | 116 | 195 | 2236 | 3653 | 2632 | 3745 |
MALAUCENE CRESTET | 7879 | 7385 | 41 | 132 | 57 | 61 | 1800 | 2599 | 3469 | 4362 |
ROAIX | 7927 | 7547 | 14 | 68 | 29 | 39 | 327 | 371 | 975 | 1508 |
SABLET | 13908 | 16572 | 295 | 299 | 76 | 103 | 1442 | 1027 | 2167 | 1416 |
SEGURET | 6777 | 6670 | 4 | 13 | 8 | 11 | ||||
VAISON | 30777 | 30171 | 471 | 706 | 310 | 412 | 9393 | 4626 | 11376 | 9606 |
VIOLES | 12826 | 18007 | 205 | 352 | 62 | 76 | 977 | 1361 | 1676 | 1221 |
LIGNE DE LYON A MARSEILLE | ||||||||||
AVIGNON | 541023 | 583414 | 11060 | 19940 | 4023 | 9475 | 54401 | 86053 | 196784 | 318725 |
BEDARRIDES | 24376 | 30799 | 117 | 393 | 178 | 178 | 5871 | 5208 | 3783 | 5744 |
BOLLENE | 41726 | 36484 | 607 | 608 | 390 | 458 | 76004 | 97062 | 19339 | 36813 |
COURTHEZON | 38369 | 34847 | 114 | 246 | 59 | 108 | 9361 | 9440 | 14043 | 12503 |
MONDRAGON | 16531 | 13739 | 103 | 158 | 74 | 99 | 11812 | 15995 | 2399 | 2566 |
MORNAS | 9974 | 8005 | 35 | 63 | 25 | 36 | 32 | 42 | 38 | |
ORANGE | 165144 | 159142 | 1460 | 4350 | 1146 | 1601 | 35037 | 61462 | 75282 | 150661 |
PIOLENC | 14824 | 11155 | 239 | 183 | 86 | 62 | 14478 | 21598 | 2467 | 2026 |
LE PONTET | 8856 | 6862 | 62 | 58 | 101 | 66 | 102273 | 127969 | 60909 | 69633 |
SORGUES | 40607 | 49362 | 152 | 277 | 149 | 374 | 31384 | 38191 | 36260 | 68755 |
LIGNE DE ORANGE A L'ISLE | ||||||||||
AUBIGNAN | 5486 | 5511 | 1544 | 2272 | 284 | 371 | 3234 | 1767 | 2857 | 2301 |
JONQUIERES | 16729 | 13610 | 348 | 671 | 138 | 437 | 5827 | 7439 | 5741 | 7405 |
PIED CARD | 2483 | 3161 | ||||||||
PERNES | 27123 | 18037 | 1682 | 2614 | 370 | 507 | 14610 | 2167 | 4690 | 6024 |
SARRIANS | 11789 | 14564 | 826 | 1981 | 152 | 373 | 10650 | 6054 | 6813 | 7341 |
VELLERON | 12851 | 14907 | 712 | 594 | 135 | 135 | 14833 | 11876 | 4473 | 3599 |
LIGNE DE VILLENEUVE A SALON | ||||||||||
CAVAILLON | 159630 | 151218 | 25324 | 52113 | 3156 | 5901 | 24763 | 16542 | 45237 | 54756 |
CHEVAL BLANC | 12170 | 12273 | 67 | 104 | 22 | 20 | 5836 | 1957 | 8637 | 6888 |
GADAGNE | 17166 | 15358 | 334 | 90 | 76 | 47 | 2091 | 3137 | 2934 | 3879 |
L'ISLE/SORGUE | 96212 | 99787 | 1121 | 1799 | 547 | 635 | 65033 | 56552 | 51434 | 35974 |
MORIERES | 20648 | 22893 | 25 | 323 | 10 | 45 | 1717 | 2030 | 1073 | 1616 |
PETIT PALAIS | 3842 | 8849 | ||||||||
LE THOR | 36702 | 30387 | 3902 | 14352 | 415 | 871 | 7121 | 3231 | 8144 | 7099 |
LA LIGNE IMPERIALE
LES TRAFICS DE LA CIE. AVIGNON à MARSEILLE
MOUVEMENT ET PRODUIT DES VOYAGEURS | ||||||||||
PAR STATION | ||||||||||
EXERCICE 1849 | ||||||||||
Noms des bureaux | NOMBRE DE VOYAGEURS | PRODUIT | PERCEPTIONS Supplémentaires | TOTAL | ||||||
1 classe | 2 classe | 3 classe | TOTAL | 1 classe | 2 classe | 3 classe | TOTAL | Des Produits | ||
Avignon | 6.323 | 24.926 1/2 | 67.378 1/2 | 98 628 | 53 893.60 | 133 486.60 | 177 970.55 | 365 350.75 | 1 677.05 | 367 027.80 |
A.D. Vaucluse 1 DOC 210. Assemblée Générale 16 sept 1850 Cie Marseille/Avignon |
PRODUITS ET PARCOURS DES MARCHANDISES A PETITE VITESSE 1849 | ||||||
TONNAGE TRANSPORTE | Produit moyen par Tonne | Parcours moyen par Tonne | Produit Moyen par Tonne Kil. | |||
REMONTE | DESCENTE | TOTAL | ||||
Tonnes Kil | Tonnes Kil | Tonnes Kil | F. | Kil. | F | |
Entre Avignon et Marseille | 6,234,787 | 7,232,824 | 43,467,611 | 8,675 | 89,048 | 0.09742 |
Entre Tarascon et Marseille | 5,215,963 | 4,988,561 | 10,204,524 | |||
Entre Arles et Marseille | 32,549,640 | 22,893,290 | 55,412,900 | |||
Stations intermédiaires | 7,809,577 | 5,147,456 | 12,957,033 | |||
51,779,937 | 40,262,131 | 92,042,068 | ||||
A.D. Vaucluse 1 DOC 210. Assemblée Générale 16 sept 1850 Cie Marseille/Avignon |
PARCOURS KILOMETRIQUES MARCHANDISES VOITURES ET WAGGONS 1849 | |||
PARCOURS TOTAL LOCOMOTIVES A | Marchandises | 93,841 | Km. |
Voyageurs | 444,687 | Km. | |
PARCOURS TOTAL TRAINS DE | Marchandises | 89,522 | Km. |
Voyageurs | 422,062 | Km. | |
PARCOURS TOTAL VOITURES ET WAGGONS VOYAGEURS | A Voitures Hors classe | 584 | Km. |
B Voitures Mixtes | 1,081,411 | Km. | |
C Voitures de 3 Classe | 865,714 | Km. | |
D Waggons à bagages | 408,197 | Km. | |
E Trucks à chaises de poste | 71,816 | Km. | |
M Brakes | 478,577 | Km. | |
N Trucks à diligences | 421,297 | Km. | |
PARCOURS TOTAL WAGGONS A MARCHANDISES | F Waggons écuries | 27,138 | Km. |
G Waggons à marchandises | 1,257,876 | Km. | |
H Waggons plats | 796,899 | Km. | |
I Waggons à maringottes | 81,636 | Km. | |
K Waggons à bestiaux | 459,977 | Km. | |
L Waggons à houille | 171,318 | Km. |
Source: rapports aux assemblées d'actionnaires de la Cie de LYON à la MEDITERRANEE (collection A. Jacquot)
La baisse du trafic voyageurs de 1856 concerne les gares de Sorgues, Bédarrides, Courthéson (orthographe de l'époque), Piolenc et Lapalud. Elle n'est pas expliquée. D'autre part, l'examen de la recette voyageur par rapport au nombre de billets vendus, nous permet d'établir un parcours moyen: 60km en 1ére, 30 km en 2ème, 20 km en 3ème. Les Voyageurs au départ de Sorgues, sont en règle générale des voyageurs à petit parcours...
Cartes représentatives des trafics marchandises année 1966 et voyageurs 1963 en France. Documents A.D. Vaucluse
Il est intéressant de voir l'importance relative de la ligne "impériale", la plus chargée du pays en terme de trafic voyageurs. Elle fait jeu égal avec les lignes du Nord et de l'Est, trés chargées par l'industrie metallurgique et le transport des houilles, pour ce qui concerne le trafic des marchandises.
GARE D'AUBIGNAN LORIOL
ETAT COMPARATIF DES CAMPAGNES DE PRIMEURS
NATURE DES PRIMEURS
1911
1912
ASPERGES
313358
334140
FRAISES
298606
310285
POIS
6080
6400
CERISES
3010
92850
HARICOTS
40965
17400
POIRES
70
410
ABRICOTS
-
7880
PECHES
-
360
PRUNES
-
110
AMANDES
-
2720
TOMATES
-
105
OIGNONS
-
1430
GARE DE MONTEUX (en T)
ARRIVEE
DEPART
TOTAL
1971
2525
5125
7650
1972
1682
4457
6139
1973
2112
4431
6543
1974
2194
1839
4033
1975
1197
798
1995
1976
2180
2273
4453
1977
3778
4074
7852
1978
3845
3216
7061
1979
8298
1510
9808
VOYEZ AUSSI...
Autres pages.
Autres sites.
Les documents illustrant cet article sont issus de la collection de l'auteur...
Retrouvez tous les liens proposés dans ce blog sur le fichier "liste des liens".