PASSAGES A NIVEAU 1881
LES 109 PASSAGES A NIVEAU DU VAUCLUSE
Recencés en 1881
Recencés en 1881
Désignation | N° | Commune | PK | Barrières | Observations |
LIGNE DE PARIS A MARSEILLE | |||||
Che Vic de St Paul 3 Chtx à Lapalud | 404 | Lapalud | 689.365 | Tournantes 2 vantaux | Passage piétons accolé |
Che droit de la Durbaine | 405 | idem | 690.375 | idem | idem |
Che Vic N°8 Lapalud à Carpentras | 406 | idem | 691.040 | idem | idem |
Che Vic de Bollène par la Bâtie | 407 | idem | 691.975 | idem | idem |
Che de sce dit de la princesse | 408 | Bollène | 692.940 | idem | idem |
RN 94 | 409 | idem | 694.285 | idem | idem |
Che Notre Dame du Cairon | 410 | Mondragon | 695.205 | idem | idem |
RN 7 | 411 | idem | 697.763 | idem | idem |
Che Vic N°1 et Che Vic n°8 | 412 | idem | 698.138 | idem | idem |
Che Vic N°2 de Montmon | 413 | Mornas | 700.618 | idem | idem |
Che de Sérignan | 414 | Piolenc | 704.660 | idem | idem |
Che Vic N°3 Serignan à Piolenc | 415 | idem | 707.410 | idem | idem |
Che d'Orange à Vaison | 416 | Orange | 712.867 | idem | idem |
Che de Villeneuve à Orange | 417 | idem | 713.719 | idem | idem |
Che Vic n°7 | 418 | idem | 715.100 | idem | idem |
Che Sce de Champonner | 419 | idem | 715.902 | idem | idem |
Che de Prébois à Orange | 420 | idem | 716.985 | idem | idem |
Che de Courthézon à Séguret | 421 | Courthézon | 719.675 | idem | idem |
Che Vic n°14 | 422 | idem | 720.700 | idem | idem |
Che Vic Courthézon à Carpentras | 423 | idem | 721.753 | idem | idem |
Che Vic n°28 | 424 | idem | 722.288 | idem | idem |
Avenue ST Romans | 425 | Bédarrides | 725.007 | idem | idem |
Che Vic n°2 | 426 | idem | 726.381 | idem | idem |
Che Bois de la garde | 427 | Sorgues | 728.456 | idem | idem |
Avenue de Brantes | 428 | idem | 731.984 | idem | idem |
Che de la Traille | 429 | idem | 732.924 | idem | idem |
Che de Panisses | 430 | Avignon | 735.128 | idem | idem |
RN 7 | 431 | idem | 735.906 | idem | idem |
Traverse des Agassins | 432 | idem | 737.140 | idem | idem |
Traverse de la croix verte | 433 | idem | 737.908 | idem | idem |
Che de Gaillas | 434 | idem | 742.956 | idem | idem |
Che de Polléon | 435 | idem | 743.870 | idem | idem |
LIGNE DE SORGUES A CARPENTRAS | |||||
Che de Badaffier | 1 | Sorgues | 0.506 | idem | idem |
Che de Dragonnette | 2 | Entraigues | 3.428 | idem | idem |
Che Vic n°8 des rochières | 3 | idem | 4.400 | idem | idem |
Che de Palerme | 4 | idem | 4.872 | Barrières à contre poids. Manoeuvre du PN 3 | idem |
Che Vic N°2 | 5 | idem | 5.481 | Tournantes 2 vantaux | idem |
Che Vic N°7 | 6 | Althen | 6.968 | idem | idem |
Che de Beauchamp | 7 | Monteux | 8.078 | idem | idem |
Che Vic de la Sorguette | 8 | idem | 8.944 | idem | idem |
Che De la Binarde | 9 | idem | 10.127 | idem | idem |
Che Vic N°1 | 10 | idem | 11.318 | idem | idem |
Che de St Raphael à St Gens | 11 | idem | 13.907 | idem | idem |
Che Vic N°16 | 12 | Carpentras | 15.414 | idem | idem |
LIGNE D'AVIGNON A PERTUIS et GARDANNE | |||||
Traverse de la Poulasse | 1 | Avignon | 2.845 | idem | idem |
Che Vic N°2 | 2 | idem | 3.602 | idem | idem |
Che Vic N°14 | 3 | idem | 4.599 | idem | idem |
Che des Lavarines | 4 | Morières | 9.076 | idem | idem |
Che Vic N°4 | 5 | St Saturnin | 11.758 | Roulantes | idem |
Che Vic Gde Com n°1 | 6 | Gadagne | 14.517 | Tournantes 2 vantaux | idem |
Che Com de Gadagne à Longchamps | 7 | idem | 15.511 | idem | idem |
RN 100 | 8 | Le Thor | 16.610 | idem | idem |
RD 14 | 9 | idem | 18.218 | idem | idem |
Che Com n°1 | 10 | idem | 18.993 | idem | idem |
Che 5 cantons à Grange Achard | 11 | L'Isle | 21.407 | idem | idem |
RD 5 | 12 | idem | 23.326 | idem | idem |
Che de St Gervais | 13 | idem | 24.959 | idem | idem |
Che Vic N°6 | 14 | idem | 26.932 | idem | idem |
Che Com n°7 | 15 | idem | 28.246 | idem | idem |
Che Vic N°13 | 16 | Cavaillon | 29.752 | idem | idem |
Che Vic N°4 | 17 | idem | 31.872 | idem | idem |
RD 3 | 18 | idem | 32.577 | idem | idem |
Che Vic N°12 | 19 | Cheval Blanc | 37.350 | idem | idem |
Che Vic N°11 | 20 | idem | 38.470 | idem | idem |
Che de Cachemire | 21 | idem | 39.100 | idem | idem |
Che des Iscles | 22 | idem | 40.025 | idem | idem |
Che Vic N°10 | 23 | idem | 40.830 | idem | idem |
Che Vic N°9 | 24 | idem | 42.360 | idem | idem |
Che de font vive | 25 | idem | 44.160 | idem | idem |
Che Vic N°6 | 26 | idem | 46.170 | idem | idem |
RD 19 | 27 | Mérindol | 48.735 | idem | idem |
Che Vic N°5 | 28 | idem | 50.400 | idem | idem |
Che Vic N°10 borrys | 29 | Puget | 53.646 | idem | idem |
Che Vic N°3 | 30 | idem | 56.220 | idem | idem |
Che Grand Tépus | 31 | Lauris | 57.790 | idem | idem |
Che Vic N°1 | 32 | idem | 59.420 | idem | idem |
Che Vic N°1 | 33 | Puyvert | 62.370 | idem | idem |
Che moulin neuf | 34 | Cadenet | 63.230 | idem | idem |
RD 6 | 35 | idem | 64.997 | idem | idem |
Che des palmes | 36 | idem | 66.960 | idem | idem |
Che Vic N°2 | 37 | Villelaure | 69.320 | idem | idem |
Che Vic N°3 | 38 | idem | 70.387 | idem | idem |
Che rural | 39 | Pertuis | 72.100 | idem | idem |
Che Vic N°26 | 40 | idem | 73.720 | idem | idem |
Che Vic N°5 | 41 | idem | 75.140 | idem | idem |
LIGNE DE PERTUIS A VEYNES | |||||
Draille des Iscles | 1 | Pertuis | 79.060 | idem | idem |
Che des Capelans | 2 | idem | 80.931 | idem | idem |
Che de la Loubière | 3 | idem | 82.056 | idem | idem |
Che d'exploitation | 4 | Beaumont | 100.219 | idem | idem |
Draille bastide neuve | 5 | idem | 100.938 | idem | idem |
LIGNE DE CAVAILLON A MIRAMAS | |||||
Che Com du milieu | 1 | Cavaillon | 33.810 | Tournantes 2 vantaux | Passage piétons accolé |
Che Vic N°3 | 2 | Cheval Blanc | 35.930 | idem | idem |
LIGNE DE CAVAILLON A APT | |||||
RD 3 | 1 | Cavaillon | 1.440 | Tournantes 2 vantaux | Passage piétons accolé |
Che Vic N°5 | 2 | idem | 2.749 | idem | idem |
Che Vic N°2 | 3 | idem | 3.584 | idem | idem |
Che Vic N°3 | 4 | Robions(sic) | 6.248 | idem | idem |
Che rural N°15 | 5 | idem | 6.923 | idem | idem |
Che Vic N°8 | 6 | idem | 8.451 | idem | idem |
Che Vic N°2 | 7 | Maubec | 9.989 | idem | idem |
Che Vic N°3 | 8 | Oppèdes | 12.869 | idem | idem |
Che Vic N°4 | 9 | Beaumettes | 14.963 | idem | idem |
Che Vic N°7 | 10 | Goult | 18.216 | idem | idem |
Che de Goult à Bonnieux | 11 | idem | 19.637 | idem | idem |
RD 15 | 12 | Bonnieux | 21.019 | idem | idem |
Che de Bonnieux à Gordes | 13 | idem | 22.213 | idem | idem |
Che Vic N°12 | 14 | idem | 22.992 | idem | idem |
Che des Estèves | 15 | Apt | 26.156 | idem | idem |
Che de Roquefure (Le Chêne) | 16 | idem | 27.045 | idem | idem |
Che Communal | 17 | idem | 29.248 | idem | idem |
Pour en savoir plus...
VOYEZ AUSSI......